Der traditionelle Sommertagszug fand am Sonntag, dem 4. Mai 2025 statt.
Mit der Durchführung des Sommertagszuges wird in unserer Region die Vertreibung des Winters und die Ankunft des Frühlings gefeiert.
Der Sommertagszug ist eine Veranstaltung der Gemeinde, die von Dossenheimer Vereinen, den Schulen und Kindergärten gestaltet wird. Die Gesamtorganisation hatte wie in jedem Jahr der Heimatverein übernommen. Die Mitwirkenden hatten sich mit der Gestaltung der Wagen und Gruppen wieder viel Mühe gegeben haben. Dies wurde von den vielen Zuschauern am Straßenrand mit Applaus honoriert.
Der Zug bewegte sich von der Schwabenheimer Straße, über Rathausplatz – Bahnhofstraße – Querung B3 – Neckarstraße – Jahnstraße – Gerhart-Hauptmann-Straße zum Schulhof der Kurpfalzschule. Dort erfolgte die Brezelverteilung. Für Sitzgelegenheiten, Getränke und einen kleinen Imbiss auf dem Schulhof sowie auch Kaffee und Kuchen sorgte die Handballabteilung der TSG Germania.
Zugordnung Sommertagszug 2025
| Nr. | Gruppe |
| 1 | Distanz- und Wanderreiter |
| 2 | Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein |
| 3 | Sauna Dossenheim |
| 4 | Partnerschaftsverein |
| 5 | Schäferhundeverein |
| 6 | Gemeindebücherei |
| 7 | Kath. Kindergarten |
| 8 | Evang. Kita Kunterbunt |
| 9 | DJK Gesangsgruppe |
| 10 | Bürgerbus |
| 11 | FC Dossenheim – Jugend |
| 12 | Kleintierzuchtverein |
| 13 | Jugendfeuerwehr |
| 14 | Deutsches Rotes Kreuz – Rtw |
| 15 | Jugendrotkreuz |
| 16 | Sommertagsbutzen |
| 17 | Musikkapelle |
| 18 | Arbeiterwohlfahrt |
| 19 | kfd – Katholische Frauengemeinschaft |
| 20 | Obst- und Gartenbauverein |
| 21 | Lakota Trading Post |
| 22 | Kiga Schwabenheimer Hof |
| 23 | Kurpfalzschule |
| 24 | Neubergschule |
| 25 | Landfrauen |
| 26 | TSG Germ. Turnabteilung |
| 27 | TSG Germ. MTB Gruppe |
| 28 | Jugendgemeinderat |
| 29 | Gemeinderat |
| 30 | DJK Darts |
| 31 | DJK Sportjugend+DJK Tischtennisabteilung |
| 32 | Bannweidbuwe |
| 33 | DRK GW San |
